وبلاگ
لنزهای Nikkor رونمایی شد
- از دنیای لنز, بلاگ تخصصی اگزیف
مدیر وبسایت
کمپانی نیکون امروز لنزهای Nikkor نیکون Nikkor AF-P DX 18-55mm F/3.5-5.6G و Nikkor 70-300mm F/4.5-6.3G ED را معرفی کرد. هم زمان با رونمایی نیکون از دوربین جدید خود D3400 لنزهای نیکون را نیز رونمایی کرد.
- در واقع کمپانی نیکون 4 لنز را معرفی کرده که در هر گروه از این لنزها، یک لنز سیستم لرزش گیر دارد و لنز دیگر این سیستم را ندارد.
- یعنی یک لنز Nikkor 18-55mm با سیستم لرزش گیر یا Vibration Reduction و لنزی با همین مشخصات و بدون سیستم لرزش گیر.
- سری قبل لنز Nikkor 18-55mm F/3.5-5.6 سیستم فوکوس stepping موتور داشت.
- لنز Nikkor 70-300mm F/4.5-6.3 لنز دیگری است که توسط این کمپانی معرفی شده است.
- کمترین فاصله فوکوس این لنز 1.1 متر یا 3.7 فوت است.
- این لنز از 14 عنصر در 10 گروه تشکیل شده است.


محدوده قیمت
- لنزهای جدید نیکون در ماه سپتامبر به بازار عرضه میشوند، قیمت لنزها به شرح زیر است:
- AF-P DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G VR حدود 249.95 دلار
- AF-P DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G حدود 199.95 دلار
- AF-P DX NIKKOR 70-300mm F4.5-6.3G ED VR حدود 399.95 دلار
- AF-P DX NIKKOR 70-300mm F4.5-6.3G ED حدود 349.95 دلار
- این لنزها به دلیل جمع و جور بودن زوجهای مناسبی برای دوربین نیکون D3400 هستند.
- سیستم موتور فوکوس این لنز ها به دستیابی به فوکوس بهتر و نرمتر کمک میکنند.
مشخصات فنی این لنزها در جدول زیر به صورت کامل بررسی شده است.
| Nikon AF-P DX Nikkor 18-55mm f/3.5-6.5G VR | Nikon AF-P DX Nikkor 18-55mm f/3.5-6.5G | |
| مشخصات اصلی | ||
| نوع لنز | لنز زوم | لنز زوم |
| فاصله کانونی | 18-55 میلی متر | 18-55 میلی متر |
| لرزشگیر | دارد (4 مرحله) | ندارد |
| مانت لنز | Nikon F DX | Nikon F DX |
| دیافراگم | ||
| بازترین دیافراگم | f/3.5 | f/3.5 |
| بسته ترین دیافراگم | f/22 | f/22 |
| حلقه دیافراگم | ندارد | ندارد |
| تعداد تیغه های دیافراگم | 7 | 7 |
| اپتیک | ||
| تعداد عدسی | 12 | 12 |
| گروه | 9 | 9 |
| عدسی خاص | دو عدسی غیر کروی | دو عدسی غیر کروی |
| فوکوس | ||
| کمترین فاصله فوکوس | 25 سانتی متر | 25 سانتی متر |
| فوکوس اتوماتیک | دارد | دارد |
| نوع موتور فکوس | Stepper Motor | Stepper Motor |
| نوع فوکوس | داخلی | داخلی |
| مشخصات فیزیکی | ||
| وزن | 205 گرم | 195 گرم |
| قطر | 65 میلی متر | 65 میلی متر |
| طول | 63 میلی متر | 63 میلی متر |
| جنس | کامپوزیت | کامپوزیت |
| رنگ | مشکی | مشکی |
| Nikon AF-P DX Nikkor 70-300mm f/4.5- 6.3G VR | Nikon AF-P DX Nikkor 70-300mm f/4.5- 6.3G | |
| مشخصات اصلی | ||
| نوع لنز | لنز زوم | لنز زوم |
| فاصله کانونی | 70-300 میلی متر | 70-300 میلی متر |
| لرزشگیر | دارد | ندارد |
| مانت | Nikon F DX | Nikon F DX |
| دیافراگم | ||
| بازترین دیافراگم | f/4.5 | f/4.5 |
| بسته ترین دیافراگم | f/32 | f/32 |
| حلقه دیافراگم | – | – |
| تعداد تیغه های دیافراگم | 7 | 7 |
| اپتیک | ||
| تعداد عدسی | 14 | 14 |
| گروه | 10 | 10 |
| عدسی خاص | یک عدسی ED | یک عدسی ED |
| فوکوس | ||
| کمترین فاصله فوکوس | 110 سانتی متر | 110 سانتی متر |
| فوکوس اتوماتیک | دارد | دارد |
| نوع موتور فکوس | Stepper Motor | Stepper Motor |
| مشخصات فیزیکی | ||
| وزن | 415 گرم | 400 گرم |
| طول | 72 میلی متر | 72 میلی متر |
| قطر | 125 میلی متر | 125 میلی متر |
| رنگ | مشکی | مشکی |
منبع : Dpreview
تهیه شده توسط EXIF.ir
تاریخ : 1395/05/26
مقاله رو دوست داشتی؟
نظرت چیه؟
ایمیل شما نزد اگزیف | exif است و برای عموم نمایش داده نمیشود.
مقاله های مرتبط
- 10 ماه ago
- 0 نظر
- 11 ماه ago
- 0 نظر
- 12 ماه ago
- 0 نظر
- جدیدترینها