وبلاگ
سیگما بازی را با لنزهای سینمایی خود عوض میکند
- از دنیای دوربین های فیلم برداری, بلاگ تخصصی اگزیف
مدیر وبسایت
سیگما SIGMA لنزهای سینمایی خود را رونمایی میکند. لنزهای سینمایی جدید سیگما در سه دسته تقسیمبندی میشوند. دسته لنزهای زوم FF، دسته لنزهای پرسرعت زوم و لنزهای فیکس پرسرعت FF.
FF Zoom Line
- دسته اول یعنی لنزهای زوم FF مناسب برای دوربینهای فول فریم هستند.
- این لنزها قابلیت فیلم برداری با کیفیتهای 6K و 8K را دارند.
- این لنزهای سینمایی برای دوربینهای سینمایی و کاربردهای حرفهای سینمایی بسیار مناسباند.
- این لنزها قابلیت استفاده بر روی سنسورهای بزرگتر از super 35 را دارند.
- بالاترین درجه کیفیت برای ساخت آنها در نظر گرفته شده است.
| فاصله کانونی | 24-35 میلی متر |
| دیافراگم | T/2.2 تا T/16 |
| نزدیکترین فاصله فوکوس | 28 سانتی متر |
| تعداد تیغه های دیافراگم | 9 عدد |
| قطر | 95 میلیمتر |
| اندازه فیلتر | 82 میلیمتر |
| زاویه دید FF | 63.4 تا 84.1 درجه |
| زاویه دید S35 | 43.8 تا 60.8 درجه |
| زاویه دید APS-C | 44.2 تا 61.2 درجه |
| وزن مانت EF | 1440 گرم |
| وزن مانت E | 1500 گرم |
| طول مانت EF | 122.7 میلی متر |
| طول مانت E | 148.7 میلی متر |
- در جدول بالا گزینه FF به معنای زاویه دید افقی در دوربینهای فول فریم است.
- گزینه S35 به معنای زاویه دید افقی در دوربینهای Super 35 سینمایی است.
- گزینه APS-C به معنای زاویه دید در دوربینهای APS-C است.

High Speed Zoom Line
- دسته دوم لنزهای پرسرعت زوم هستند که توانایی فیلمبرداری با کیفیت 6K و 8K رادارند.
- دسته لنزهای پرسرعت زوم که دیافراگم T2 را دارند.
- این لنزهای سینمایی در دسته لنزهای زوم هستند و کیفیت بسیار بالایی دارند.
| 18-35mm T/2 | 50-100mm T/2 | |
| فاصله کانونی | 18-35 میلی متر | 50-100 میلی متر |
| دیافراگم | t/2 تا T/16 | t/2 تا T/16 |
| تعداد تیغه های دیافراگم | 9 عدد | 9 عدد |
| نزدیکترین فاصله فوکوس | 28 سانتی متر | 95 سانتی متر |
| قطر | 95 میلی متر | 95 میلی متر |
| زاویه دید FF | – | – |
| زاویه دید S35 | 43.8 تا 76.1 درجه | 16 تا 31.5 درجه |
| زاویه دید APS-C | 44.2 تا 76.5 درجه | 16.1 تا 31.7 درجه |
| وزن مانت EF | 1445 گرم | 1885 گرم |
| وزن مانت E | 1505 گرم | 1945 گرم |
| طول مانت EF | 129.5 میلی متر | 175.2 میلی متر |
| طول مانت E | 155.5 میلی متر | 201.2 میلی متر |



FF High Speed Prime Line
- دسته سوم لنزهای پرسرعت فیکس هستند.
- شامل لنزهایی با فاصله کانونی 20 میلیمتر تا 85 میلیمتر میشود.
- هر 5 لنزی که در این دسته قرار دارند دیافراگم T1.5 دارند.
- همه این لنزهای سینمایی قابلیت استفاده بر دوربینهای فول فریم را دارند.
| FF 20mm T/1.5 | FF 24mm T/1.5 | FF 35mm T/1.5 | FF 50mm T/1.5 | FF 85mm T/1.5 | |
| فاصله کانونی | 20 میلی متر | 24 میلی متر | 35 میلی متر | 50 میلی متر | 85 میلی متر |
| دیافراگم | t/1.5 تا T/16 | t/1.5 تا T/16 | t/1.5 تا T/16 | t/1.5 تا T/16 | t/1.5 تا T/16 |
| تعداد تیغه دیافراگم | 9 عدد | 9 عدد | 9 عدد | 9 عدد | 9 عدد |
| قطر | 95 میلی متر | 95 میلی متر | 95 میلی متر | 95 میلی متر | 95 میلی متر |
| اندازه فیلتر | – | 82 میلی متر | 82 میلی متر | 82 میلی متر | 82 میلی متر |
| زاویه دید FF | 94.5 درجه | 84.1 درجه | 63.4 درجه | 46.8 درجه | 28.6 درجه |
| زاویه دید S35 | 70.3 درجه | 60.8 درجه | 43.8 درجه | 31.5 درجه | 18.8 درجه |
| زاویه دید APS-C | 70.8 درجه | 61.2 درجه | 44.2 درجه | 31.7 درجه | 18.9 درجه |
| وزن مانت EF | 1335 گرم | 1125 گرم | 1135 گرم | 1295 گرم | 1475 گرم |
| وزن مانت E | 1395 گرم | 1185 کرم | 1165 گرم | 1365 گرم | 1535 گرم |
| طول مانت EF | 118 میلی متر | 82 میلی متر | 95 میلی متر | 102 میلی متر | 134.5 میلی متر |
| طول مانت E | 144 میلی متر | 121 میلی متر | 95 میلی متر | 128 میلی متر | 160.5 میلی متر |

منبع : SIGMA, Dpreview
تهیه شده توسط EXIF.ir
تاریخ : 1395/06/16
مقاله رو دوست داشتی؟
نظرت چیه؟
ایمیل شما نزد اگزیف | exif است و برای عموم نمایش داده نمیشود.
0
0
رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
وارد شدن
0 نظرات
مقاله های مرتبط
- 4 روز قبل
- 0 نظر
- 8 ماه قبل
- 9 نظر ها
- 1 سال قبل
- 0 نظر
- 1 سال قبل
- 0 نظر